科学研究

当前位置: 首页  -  科学研究  -  科研成果  -  纵向  -  正文

纵向

2023年财政资助项目

发布时间:2025-03-25      浏览量:

                                                                                                                                                                                                                                                                  

序号 立项年份 级别 项目来源 项目编号 项目负责人 项目名称 财政资助金额
1 2023 国家级 国家自然科学基金委员会 22371201 吴劼 基于光/过渡金属协同催化的不对称烷氧酰基化 50
2 2023 国家级 国家自然科学基金委员会 22308095 黄凯 电场与溶液协同作用下锂沉积与成核机制的理论研究 30
3 2023 国家级 国家自然科学基金委员会 22301209 陈梦阳 变价金属离子调控富铝Cu-SSZ-13分子筛Cu位点及脱硝性能的机制研究 30
4 2023 国家级 国家自然科学基金委员会 22301211 于书玲 腙的Heck/脱氮气重排串联反应研究 30
5 2023 国家级 国家自然科学基金委员会 2230021235 陈宇祥 基于不对称配位效应的异卟啉COFs光催化CO2还原性能研究 30
6 2023 国家级 国家自然科学基金委员会 22308237 徐倩倩 垂直逆流气相色谱法研究乙烯/乙烷在MOF材料中的吸附动力学 30
7 2023 国家级 国家自然科学基金委员会 22301210 戚林军 阴离子调控的Pd(0)催化烯烃亲核钯化反应研究 30
8 2023 省部级 浙江省自然科学基金委员会 LR24B020003 马达 基于主客体化学的药物递送与拮抗 80
9 2023 省部级 浙江省自然科学基金委员会 LQ24B020003 毛丽俊 吩噁嗪大环主体的合成、识别及应用研究 10
10 2023 省部级 浙江省自然科学基金委员会 LY24B020006 张俊琦 电氧化促进高烯醇酰基唑介导的C-H官能化反应研究 10
11 2023 省部级 浙江省自然科学基金委员会 LQ24B020004 戚林军 镍催化肟的不对称插入反应研究 10
12 2023 省部级 浙江省自然科学基金委员会 ZCLQ24B0101 陈梦阳 无定形晶种法调控Cu-SSZ-13分子筛Cu位点及脱硝性能的机制研究 0
13 2023 省部级 浙江省科学技术厅 LTGS24E020001 陈伟 2D/2D ZnIn2S4-x/MoO3-y整体式光固氮材料的构筑及催化增效机制研究 10